Código: 010912/ 010913 | SKU: 1021162
Hay existencias
Llévatelo en 9 cuotas deS/238.38
Tú eliges cuánto y cómo pagarConoce más aqui
Fuente de alimentación 220-230V,1Ph,60Hz | Enfriamiento (condiciones estándar) Capacidad 18000 Btu/h | ||
Enfriamiento (condiciones estándar) Entrada 4700W | Enfriamiento (condiciones estándar) Corriente 8.44 A | ||
Enfriamiento (condiciones estándar) EER 3W/W | Máx. consumo de entrada 2350W | ||
Max. Corriente 12A | Corriente de arranque 35.6A | ||
Compresor Tipo ROTARY | Compresor Marca GMCC | ||
Compresor Capacidad 5395W/5430W | Compresor Entrada 1255W/1270W | ||
Compresor Corriente Nominal (RLA) 6.10A/5.65A | Compresor Aceite refrigerante/carga de aceite ESTEL OIL VG74/290ml | ||
Motor Ventilador Interior Entrada 58.5W | Motor Ventilador Interior Velocidad 1180/1000/850 r/min | ||
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo) 758/615/500m3/h | Nivel de ruido interior 56dB(A) | ||
Unidad Interior Dimensión (L*A*A) 957x213x302 mm | Unidad Interior Paquete (L*A*A) 1035x295x385 mm | ||
Unidad Interior Peso neto/bruto 11.0/13.8 Kg | Motor Ventilador Exterior Entrada / | ||
Motor Ventilador Exterior Velocidad 880 r/min | Flujo de Aire Exterior 2100 m3/h | ||
Nivel de Ruido Exterior 70,0 dB(A) | Unidad Exterior Dimensión (L*A*A) 765x303x555 mm | ||
Unidad Exterior Paquete (L*A*A) 887x337x610 mm | Unidad Exterior Peso neto/bruto 32.6/34.9 Kg | ||
Tipo de Refrigerante R410A/0.65 Kg | Presión de Diseño 4.2/1.5 Mpa | ||
Tubería Refrigerante Lado de líquido/Lado de gas 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) 9mm(inch) | Tubería Refrigerante máx. longitud de la tubería de refrigerante 25 m | ||
Tubería Refrigerante máx. diferencia de nivel 10 m | Cableado de conexión 1.5×3// | ||
Temperatura ambiente Interior (refrigeración/calefacción) 1 7~32// ℃ | Temperatura ambiente Exterior (refrigeración/calefacción) 1 8~43// ℃ | ||
Área de aplicación (estándar de refrigeración) 24~35 m2 |